Detailed game results are listed below:
Date | Opponent | Score |
---|---|---|
Friday, July 16, 2010 | Wales | L, 9-10 |
Saturday, July 17, 2010 | Argentina | W, 29-3 |
Sunday, July 18, 2010 | Austria | W, 17-5 |
Monday, July 19, 2010 | Spain | W, 16-1 |
Tuesday, July 20, 2010 | Wales | W, 9-8 |
Wednesday, July 21, 2010 | Japan | L, 8-14 |
Thursday, July 22, 2010 | Germany | L, 1-14 |
Friday, July 23, 2010 | Scotland | L, 10-11 |
Coaching staff:
Head coach: Travis Taylor
Assistant coaches: MacGregor Stockdale, Travis Gillespie.
Team Manager: Guy Kessels
Physio’s: Daan Reutelingsperger, Bart Hendriks.
[mstw-tr-roster team=mdnt2010]
Officiële uitslagen van de wedstrijden:
Datum | Tegenstander | Uitslag |
---|---|---|
Vrijdag, 16 juli 2010 | Wales | V, 9-10 |
Zaterdag, 17 juli 2010 | Argentinië | W, 29-3 |
Zondag, 18 juli 2010 | Oostenrijk | W, 17-5 |
Maandag, 19 juli 2010 | Spanje | W, 16-1 |
Dinsdag, 20 juli 2010 | Wales | W, 9-8 |
Woensdag, 21 juli 2010 | Japan | V, 8-14 |
Donderdag, 22 juli 2010 | Duitsland | V, 1-14 |
Vrijdag, 23 juli 2010 | Schotland | V, 10-11 |
Technische staf:
Hoofdcoach: Travis Taylor
Assistent-coaches: MacGregor Stockdale, Travis Gillespie.
Team Manager: Guy Kessels
Fysio’s: Daan Reutelingsperger, Bart Hendriks.
[mstw-tr-roster team=mdnt2010]